JO19-1 | JO16-1 | JO13-1 | |||
1 | Gijs Schrijver | Sanne Vosman | Jelle Pijnappel | ||
2 | Jurian Hanstede | Jowi Harink | Timo Kleinherenbrink | ||
3 | Steye Bouwman | Lynn Rossum, van | Vince Bosman | ||
4 | Sander Blankena | Lucas Veldhoen | Lieke Kleinherenbrink | ||
5 | Martijn Rossum, van | Niek Lorkeers | Sven Bloemen | ||
6 | Elroy Huizinga | Lars Teeselink | Bas Oosterlaar | ||
7 | Jelle Steegink | Niels Gerritsen | Morris Harink | ||
8 | Stef Reijlink | Miko Jeurissen | Sebas Schiphorst | ||
9 | Thijs Daggenvoorde | Tim Hoornenborg | Mees Mulder | ||
10 | Ivar Hanstede | Jorn Bosman | Cas Klein Koerkamp | ||
11 | Wouter Rossum, van | Yestin Bril | Sten in’t Veld | ||
12 | Florian Gerritsen | Rens Kleinherenbrink | Rins Pijnappel | ||
13 | Mathijs Kemper | Jorik Jansen | Ruben Gerritsen | ||
14 | Gijs Spoolder | Daan Lorkeers | Robin Kager | ||
Rens Bosman | |||||
Trainer: | Trainers: | Trainers: | |||
Paul ten Have 2x | Luuk ten Have 1x | Wouter ter Horst 1x | |||
Marvyn in ’t Veld 1x | vaders JO13-1 1x | ||||
Leider | Leider | Leider | |||
Jordy in ’t Veld | ? | Bas Daggenvoorde | |||
Trainingstijden: | Trainingstijden: | Trainingstijden: | |||
maandag | dinsdag | maandag | |||
19.30 – 21.00 uur | 18.00 – 19.15 uur | 18.00 – 19.15 uur | |||
donderdag | donderdag | donderdag | |||
19.30 – 21.00 uur | 18.00 – 19.15 uur | 18.00 – 19.15 uur | |||
Teamindeling Jeugdvoetbal seizoen 2020 – 2021 | |||||
JO11-1 | JO9-1 | 5&6 Jarigen | |||
1 | Ryan Egmond, van | Lyam Krieger | Suzette van Dijk | ||
2 | Boaz Veneman | Rens de Haan | Dillan Fokkink | ||
3 | Luuk Huis in ’t Veld | Bram de Kleine | Xavi Rientjes | ||
4 | Ties Scholten | Bram Wunderink | Dylan Wijnbergen | ||
5 | Levi Knobben | Tijmen Dijk van | Kilian Hutten | ||
6 | Mila Kleiboer | Maik Kleinkoerkamp | |||
7 | Luen in ’t Veld | Tim Huis in ’t Veld | |||
8 | Matz Tilburg van | Finn Mars | |||
9 | Lucas Gerritsen | Job Westendorp | |||
10 | Gijs Grooten | ||||
11 | Aidan Hutten | ||||
Trainers: | Trainers: | Trainers: | |||
vaders JO11-1 1x | Stef Reijlink | Brian Hutten | |||
Lyon Hutten 1x | Lyon Hutten | ||||
Leider | Leider | ||||
Michel Knobben | Chiel Hunneman | ||||
Henrico van Tilburg | Max Hutten | ||||
Trainingstijden: | Trainingstijden: | Trainingstijden: | |||
maandag | dinsdag | zaterdag | |||
18.00 – 19.00 uur | 18.00 – 19.00 uur | 9.00 – 10.00 uur | |||
woensdag | |||||
18.00 – 19.00 uur |