Contributie seizoen 2022/2023
In juli wordt er contributie geïnd voor het 1e kwartaal 2022-2023, dus voor de maanden juli-aug-sept 2022.
Voetbal |
basis | toeslag | totaal | Per kwartaal |
---|---|---|---|---|
Jeugd t/m 12 jaar | € 25,00 | € 59,00 | € 84,00 | € 21,00 |
Jeugd 13 t/m 16 jaar | € 40,00 | € 66,00 | € 106,00 | € 26,50 |
Jeugd 17 t/m 18 jaar | € 40,00 | € 71,00 | € 111,00 | € 27,75 |
Voetbal 1e elftal | € 70,00 | € 135,00 | € 205,00 | € 51,25 |
Senioren | € 70,00 | € 124,00 | € 194,00 | € 48,50 |
Recreanten | € 70,00 | € 93,00 | € 163,00 | € 40,75 |
Zaalvoetbal | € 70,00 | € 76,00 | € 146,00 | € 36,50 |
Niet spelende leden | € 60,00 | € 18,00 | € 78,00 | € 19,50 |
Handbal |
basis | toeslag | totaal | Per kwartaal |
---|---|---|---|---|
Jeugd t/m 12 jaar | € 25,00 | € 65,00 | € 90,00 | € 22,50 |
Jeugd 13 t/m 16 jaar | € 40,00 | € 89,00 | € 129,00 | € 32,25 |
Jeugd 17 t/m 18 jaar | € 40,00 | € 103,00 | € 143,00 | € 35,75 |
Handbal 1 en 2 | € 70,00 | € 204,00 | € 274,00 | € 68,50 |
Handbal 3 | € 70,00 | € 111,00 | € 181,00 | € 45,25 |
Recreanten | € 70,00 | € 111,00 | € 181,00 | € 45,25 |
Niet spelende leden | € 60,00 | € 97,00 | € 157,00 | € 39,25 |
Tennis |
basis | toeslag | totaal | Per kwartaal |
---|---|---|---|---|
Jeugd t/m 18 jaar | € 40,00 | € 67,00 | € 107,00 | € 26,75 |
Senioren | € 70,00 | € 102,00 | € 172,00 | € 43,00 |
Donateurs € 20,00