
Dames 1
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team
|
Locatie |
22-08 | 13:30-14:30 | NWH | Holten | Belte |
29-08 | 12:15- 13:15 | NWH | Overwetering | Belte |
29-08 | 13:30-14:30 | NWH | Bentelo | Belte |
29-08 | 14:45-15:45 | Overwetering | Bentelo | Belte |
4-09 | 12:00-12:45 | NWH | Broekland | Belte |
4-09 | 13:00-13:45 | Grol | Hacol | Belte |
4-09 | 14:00-14:45 | Stevo | NWH | Belte |
4-09 | 15:00-15:45 | Broekland | Grol | Belte |
4-09 | 16:00-16:45 | Hacol | Stevo | Belte |
5-09 | 11:15-12:00 | Stevo | Broekland | Belte |
5-09 | 12:15-13:00 | Grol | NWH | Belte |
5-09 | 13:15-14:00 | Hacol | Broekland | Belte |
5-09 | 14:15-15:00 | Stevo | Grol | Belte |
5-09 | 15:15-16:00 | NWH | Hacol | Belte |
12-09 | 12:00 | NWH | Oliveo DS1 | Luttenberg |
12-09 | 13:00 | NWH | SDOL DS1 | Luttenberg |
- Dames 2
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie |
22-08 | 12:00 | NWH | Holten | Belte |
29-08 | 10:45 | NWH | Overwetering | Belte |
5-09 | 10:00 | NWH | Kedingen | Belte |
8-09 | 19:00 | Broekland | NWH | Broekland |
12-09 | 12:30 | NWH | ABS | Belte |
A1
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie |
5-09 | 11:00 | Lettele A1 | NWH A1 | Bathmen |
11-09 | 18:30 | Heino | HHZD A1 | Heino |
- 4 en 5 september is de Belte Bokaal
- Dames 2
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie |
22-08 | 12:00 | NWH | Holten | Belte |
29-08 | 10:45 | NWH | Overwetering | Belte |
5-09 | 10:00 | NWH | Kedingen | Belte |
8-09 | 19:00 | Broekland | NWH | Broekland |
12-09 | 12:30 | NWH | ABS | Belte |
A1
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Locatie |
5-09 | 11:00 | Lettele A1 | NWH A1 | Bathmen |
11-09 | 18:30 | Heino | HHZD A1 | Heino |